<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sweeap</title>
	<atom:link href="http://www.sweeap.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sweeap.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 5 Excelentes Tipografias! by Facundo</title>
		<link>http://www.sweeap.com/recursos/fuentes/5-excelentes-tipografias#comment-1726</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=2166#comment-1726</guid>
		<description>Así es, el año pasado fueron 50 años! Y el documental que vos decís lo vi, y la verdad lo recomiendo. Es excelentísimo documental, si te gusta el diseño gráfico tenes que verlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, el año pasado fueron 50 años! Y el documental que vos decís lo vi, y la verdad lo recomiendo. Es excelentísimo documental, si te gusta el diseño gráfico tenes que verlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 5 Excelentes Tipografias! by las artes</title>
		<link>http://www.sweeap.com/recursos/fuentes/5-excelentes-tipografias#comment-1725</link>
		<dc:creator>las artes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=2166#comment-1725</guid>
		<description>El año pasado se celebraron 50 años de la creación de la fuente tipográfica llamada Helvética, tipografía que tomo bastante popularidad en los años 1960 y 1970.Fue desarrollada por Max Miedinger en 1957 como un encargo para la fundición de tipografías Haas’sche Schriftgießerei, en Basilea, Suiza. Su diseño se basa en una tipografía llamada Berthold Akzidenz Grotesk, una tipografía paloseco o san serif.Para celebrar este acontecimiento, Gary Hustwit filmó un documental sobre esta fuente tipográfica. El documental, rodado de forma independiente, hace un recorrido por por espacios urbanos de las ciudades mas importantes (Estados Unidos, Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia y Bélgica) y entrevistas a tipógrafos y diseñadores destacadísimos como Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo Vignelli, Michael Bierut, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Stefan Sagmeister, Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones y muchos más.A continuación un pequeño trailer del film.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El año pasado se celebraron 50 años de la creación de la fuente tipográfica llamada Helvética, tipografía que tomo bastante popularidad en los años 1960 y 1970.Fue desarrollada por Max Miedinger en 1957 como un encargo para la fundición de tipografías Haas’sche Schriftgießerei, en Basilea, Suiza. Su diseño se basa en una tipografía llamada Berthold Akzidenz Grotesk, una tipografía paloseco o san serif.Para celebrar este acontecimiento, Gary Hustwit filmó un documental sobre esta fuente tipográfica. El documental, rodado de forma independiente, hace un recorrido por por espacios urbanos de las ciudades mas importantes (Estados Unidos, Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia y Bélgica) y entrevistas a tipógrafos y diseñadores destacadísimos como Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo Vignelli, Michael Bierut, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Stefan Sagmeister, Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones y muchos más.A continuación un pequeño trailer del film.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papyrus Font by Creando un poster de Avatar &#8212; Sweeap</title>
		<link>http://www.sweeap.com/recursos/fuentes/papyrus-font#comment-964</link>
		<dc:creator>Creando un poster de Avatar &#8212; Sweeap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=2080#comment-964</guid>
		<description>[...] en PDF. Tipografía de Avatar.   &#160;Loading ...         Leave a Comment Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en PDF. Tipografía de Avatar.   &nbsp;Loading &#8230;         Leave a Comment Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando un poster de Avatar by Papyrus Font &#8212; Sweeap</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/montaje/creando-un-poster-de-avatar#comment-960</link>
		<dc:creator>Papyrus Font &#8212; Sweeap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=2094#comment-960</guid>
		<description>[...] Tutorial Creando un Poster de Avatar.   &#160;Loading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Creando un Poster de Avatar.   &nbsp;Loading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Night Light by Facundo</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/retoque/night-light#comment-723</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=1375#comment-723</guid>
		<description>TxXxT gracias por avisarme.
En realidad no tenes que pagar, no tenes que registrarte siquiera. Cliqueando en el numero de página debería mandarte, pero no lo hace.
Lo único que puedo decirte es que antes funcionaba, por lo que me voy a poner a ver que es lo que esta pasando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TxXxT gracias por avisarme.<br />
En realidad no tenes que pagar, no tenes que registrarte siquiera. Cliqueando en el numero de página debería mandarte, pero no lo hace.<br />
Lo único que puedo decirte es que antes funcionaba, por lo que me voy a poner a ver que es lo que esta pasando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Night Light by TxXxT</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/retoque/night-light#comment-722</link>
		<dc:creator>TxXxT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 03:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=1375#comment-722</guid>
		<description>Men no puedo ver la pagina siguiente tengo que pagar para poder verla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men no puedo ver la pagina siguiente tengo que pagar para poder verla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Night Light by buenisimo</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/retoque/night-light#comment-721</link>
		<dc:creator>buenisimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 02:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=1375#comment-721</guid>
		<description>por que no puedo ver la pagina siguiente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que no puedo ver la pagina siguiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Night Light by Facundo</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/retoque/night-light#comment-719</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 19:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=1375#comment-719</guid>
		<description>Hola Daiana.
El programa se llama Photoshop, de la empresa Adobe.
Podes descargarte una versión de prueba (trial) por 30 días desde aca: https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daiana.<br />
El programa se llama Photoshop, de la empresa Adobe.<br />
Podes descargarte una versión de prueba (trial) por 30 días desde aca: <a href="https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop" rel="nofollow">https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Night Light by Daiana</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/retoque/night-light#comment-718</link>
		<dc:creator>Daiana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 05:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=1375#comment-718</guid>
		<description>donde bajo el programa 
para poder hacer estas fotos
..como se llama el programa de las fotografias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde bajo el programa<br />
para poder hacer estas fotos<br />
..como se llama el programa de las fotografias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Night Light by Facundo</title>
		<link>http://www.sweeap.com/photoshop/retoque/night-light#comment-708</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweeap.com/?p=1375#comment-708</guid>
		<description>Gracias por el comentario Ideas Sneck, por lo que entendí vos andas necesitando un programa llamado &quot;3D Max&quot;.
Tengo entendido que podes darle animaciones además de crear objetos 3D.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario Ideas Sneck, por lo que entendí vos andas necesitando un programa llamado &#8220;3D Max&#8221;.<br />
Tengo entendido que podes darle animaciones además de crear objetos 3D.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

